
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
トイレ
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市連島1丁目 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『弥生』 徒歩19分 (約1470m) 水島臨海鉄道『栄』 徒歩20分 (約1540m) 『水島第一病院前バス停』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 建物面積 | 83.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2014年(平成26年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公137.71㎡(41.65坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 連島東小学校 徒歩21分 (約1680m) | 中学区 | 連島中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.06% 家賃収入:1,200,000円 |
||
| 周辺環境 | 弥生駅 徒歩19分 (約1470m) 倉敷市立連島東小学校 徒歩21分 (約1680m) 倉敷市立連島中学校 徒歩16分 (約1280m) ニシナフードバスケット連島中央店 徒歩10分 (約730m) サンドラッグ連島店 徒歩4分 (約310m) セブンイレブン倉敷連島中央1丁目店 徒歩4分 (約320m) 中国労働金庫水島支店 徒歩4分 (約320m) 水島第一病院 徒歩10分 (約760m) マクドナルド倉敷連島店 徒歩10分 (約740m) ヤマダ電機テックランド倉敷神田店 徒歩12分 (約920m) |
||
| 備考 | ◇オーナーチェンジ物件。現在、賃貸中 ◇近隣に生活便利施設が充実 ◇水島臨海鉄道『弥生駅』まで徒歩約19分 ※14番2(11㎡)公衆用道路1/2同時売却 |
||
| 物件番号 | 4577893 | 取引態様 | 媒介 |













