物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
更地渡
建築条件無
倉敷市神田2丁目に位置する、約656.00平方メートル(約198.44坪)の売土地です。用途地域は近隣商業地域となります。
前面道路は西側幅員約10.1メートル、南側幅員約9.6メートルとゆとりがあります。水道、電気、都市ガスは前面道路に配管があり、引込が可能です(排水についても前面道路に配管あり)。
本物件は農地のため、農地転用が必要です(費用は買主負担)。また、造成工事(買主負担)および測量(売主負担)が必要となります。実測清算を行う条件での販売です。詳細はぜひお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 2,877.38万円 | 坪単価 | 坪14.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市神田2丁目 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『栄』 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 土地面積 | 公656㎡(198.44坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.1m 南側(公道)幅 約9.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 連島神亀小学校 徒歩5分 (約380m) | 中学区 | 連島中学校 徒歩14分 (約1080m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ニシナフードバスケット神田店 徒歩4分 (約270m) 亀島第4公園 徒歩4分 (約290m) 倉敷市立連島神亀小学校 徒歩5分 (約380m) 中国労働金庫水島支店 徒歩4分 (約300m) 亀島第3公園 徒歩6分 (約450m) ハート水島神田店 徒歩6分 (約480m) セブンイレブン倉敷連島中央1丁目店 徒歩6分 (約470m) ジャンボ水島1111 徒歩7分 (約530m) 倉敷市立連島中学校 徒歩14分 (約1080m) 栄駅 徒歩16分 (約1270m) |
||
| 備考 | ※農地転用が必要です。 ※高梁川土地改良区農地転用決済金は売り主負担。 ※準防火地域 ※買い主負担で造成工事が必要。 ※測量は売り主負担 ※実測清算 |
||
| 物件番号 | 4690664 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:藤田 翔
倉敷市神田2丁目の約198坪の広大な売土地です。西側約10.1m、南側約9.6mの接道で開放感があります。近隣商業地域に位置し、各種インフラも前面道路まで整備されています。農地転用や造成工事が必要となりますので、詳細を含めお気軽にご相談ください。