
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
物件概要
| 価格 | 4,290万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(事務所・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市水島西常盤町 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『常盤』 徒歩4分 (約270m) 水島臨海鉄道『栄』 徒歩9分 (約650m) |
||
| 建物面積 | 623.67㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1968年(昭和43年)02月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 681.19㎡(206.05坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 東側(公道)幅 約8.0m 西側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 防火地域 | ||
| 小学区 | 第五福田小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 水島中学校 徒歩13分 (約1010m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 常盤駅 徒歩4分 (約270m) 倉敷市立水島中学校 徒歩13分 (約1010m) 倉敷市立第五福田小学校 徒歩6分 (約480m) ニシナ本店 徒歩2分 (約90m) 倉敷市立水島図書館 徒歩4分 (約320m) 水島中央病院 徒歩5分 (約370m) 倉敷市役所水島支所 徒歩10分 (約780m) 水島郵便局 徒歩11分 (約860m) 水島信用金庫本店 徒歩1分 (約70m) 水島警察署 徒歩8分 (約580m) |
||
| 備考 | ◆現況有姿の公簿取引 ◆オーナーチェンジ物件 ◆駐車場あり ◆附属建物あり:物置(6.48㎡)、自転車置場(16.80㎡) |
||
| 物件番号 | 4640362 | 取引態様 | 媒介 |








