
物件の特徴
主な設備
都市ガス
物件概要
| 価格 | 3,300万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市水島北春日町 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『弥生』 徒歩7分 (約510m) 『水島郵便局前バス停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 建物面積 | 236.64㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1991年(平成3年)03月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公106.59㎡(32.24坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 水島小学校 徒歩3分 (約200m) | 中学区 | 水島中学校 徒歩9分 (約680m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:10.85% 想定家賃収入:3,740,000円 | ||
| 周辺環境 | 弥生駅 徒歩7分 (約510m) 倉敷市立水島中学校 徒歩9分 (約680m) 倉敷市立水島小学校 徒歩3分 (約200m) 中国銀行 水島支店 徒歩5分 (約400m) 水島協同病院 徒歩5分 (約350m) 水島郵便局 徒歩6分 (約440m) 倉敷市役所水島支所 徒歩8分 (約630m) 水島警察署 徒歩9分 (約710m) ファミリーマート倉敷水島北緑町店 徒歩9分 (約650m) JA晴れの国岡山福田青空市すいれん 徒歩12分 (約930m) |
||
| 備考 | 表面利回り10%以上 ・オーナーチェンジ物件 ・現状渡し ・準防火地域 |
||
| 物件番号 | 4642633 | 取引態様 | 媒介 |












