物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
給湯
主な特徴
2階建
倉敷市福田町に位置する、4DKのオーナーチェンジ物件です。現在、月額57,000円で賃貸されており、表面利回りは約10.05%となっています。投資用物件としてご検討いただけます。
立地は第二福田小学校まで徒歩約6分、古新田北公園まで徒歩約10分と、お子様の通学や遊び場が近い環境です。徒歩12分圏内にはコンビニもあり、生活の利便性も備わっています。カースペースは1台分確保されており、水島臨海鉄道「弥生」駅や最寄りのバス停も利用可能なエリアです。収益物件をお探しの方に適した、現在稼働中の戸建です。
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市福田町福田 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『弥生』 徒歩21分 (約1660m) 『二福小古城池高前バス停』 徒歩6分 (約450m) |
||
| 建物面積 | 71.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公119.48㎡(36.14坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.5m 間口 約11.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第二福田小学校 徒歩6分 (約480m) | 中学区 | 福田中学校 徒歩24分 (約1860m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.05% 家賃収入:684,000円 |
||
| 周辺環境 | 弥生駅 徒歩21分 (約1660m) 倉敷市立第二福田小学校 徒歩6分 (約480m) 倉敷市立福田中学校 徒歩24分 (約1860m) ニシナフードバスケット水島北店 徒歩14分 (約1120m) ディオマート北畝店 徒歩16分 (約1230m) セブンイレブン倉敷福田古新田店 徒歩12分 (約940m) 医療法人以心会難波医院 徒歩14分 (約1090m) 倉敷北畝郵便局 徒歩13分 (約980m) 古新田北公園 徒歩10分 (約730m) 福田公民館 徒歩16分 (約1210m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4585927 | 取引態様 | 媒介 |














担当エージェント:藤田 翔
現在賃貸中で利回り約10%のオーナーチェンジ物件です。第二福田小学校まで徒歩6分と近く、周辺にはコンビニや公園も揃っています。4DKの間取りで、カースペース1台分を備えた平坦地の住まいです。