
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,130万円 | 坪単価 | 坪14.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市水島南緑町 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『弥生』 徒歩9分 (約690m) 水島臨海鉄道『栄』 徒歩18分 (約1420m) JR山陽本線『倉敷』 バス乗車25分 水島協同病院前 停 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 実253.55㎡(76.69坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約18.4m 間口 約14.11m 南西側(公道)幅 約3.6m 間口 約18.55m |
| 私道 | セットバック | 要:2.90㎡ | |
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・居住誘導区域・倉敷市自転車等駐車場附置義務条例 | ||
| 小学区 | 水島小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 水島中学校 徒歩11分 (約810m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 弥生駅 徒歩9分 (約690m) 倉敷市立水島小学校 徒歩4分 (約320m) 倉敷市立水島中学校 徒歩11分 (約810m) 倉敷市立水島保育園 徒歩6分 (約440m) ハローズ連島店 徒歩7分 (約520m) ザグザグ連島店 徒歩6分 (約450m) ファミリーマート倉敷水島北緑町店 徒歩4分 (約270m) 水島信用金庫寿町支店 徒歩6分 (約410m) 水島協同病院 徒歩11分 (約820m) 連島第二公園 徒歩7分 (約490m) |
||
| 備考 | ◇県道水島港線沿いに面す近隣商業地域。 ◇店舗・事務所、店舗兼住居の事業用地としてや住居など幅広いニーズでご検討いただけます。 ◇前面道路に公営水道・都市ガス・公共下水それぞれ配管があり受益者負担金は清算済み。 (引込みに関する費用は別途かかります) |
||
| 物件番号 | 4569203 | 取引態様 | 媒介 |














