
物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 350万円 | 坪単価 | 坪14.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市水島南緑町 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『弥生』 徒歩6分 (約460m) 水島臨海鉄道『栄』 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 土地面積 | 公78.7㎡(23.80坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.5m 間口 約5.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 水島小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 水島中学校 徒歩12分 (約930m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 弥生駅 徒歩6分 (約460m) 倉敷市立水島中学校 徒歩12分 (約930m) 倉敷市立水島小学校 徒歩4分 (約320m) ファミリーマート倉敷水島北緑町店 徒歩6分 (約410m) ハローズ連島店 徒歩10分 (約740m) ザグザグ連島店 徒歩9分 (約680m) 水島協同病院 徒歩8分 (約620m) 水島郵便局 徒歩9分 (約720m) 水島信用金庫寿町支店 徒歩3分 (約180m) 倉敷市役所水島支所 徒歩12分 (約900m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4601480 | 取引態様 | 媒介 |













