販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 904万円 |
- |
186.79m2 (56.50坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 1,089.50万円 |
- |
218.32m2 (66.04坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
下水道
上水道
分譲地情報
| 分譲地名 | 倉敷市亀島1丁目分譲地 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 4戸 | |
| 価格 | 904万円~1,089.50万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
水島臨海鉄道 水島 徒歩19分 ~ 19分 (約1510m ~ 1510m) 水島臨海鉄道 常盤 徒歩21分 ~ 21分 (約1670m ~ 1670m) |
||
| 土地面積 | 186.79㎡ ~218.32㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 連島神亀小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 連島中学校 徒歩18分 ~18分 (約1370m ~1370m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 倉敷市亀島の全4区画の分譲地!! 玉島方面にもアクセスしやすい立地◎ 生活利便施設が充実♪ ※現在造成工事中なので、価格・面積が変動する可能性があります。 | ||
| 分譲地番号 | 256337 | ||
値下げ物件



















