
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
IHクッキングヒータ
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 岡山県倉敷市東塚3丁目 | ||
| アクセス | 水島臨海鉄道『水島』 徒歩24分 (約1900m) 水島臨海鉄道『常盤』 徒歩25分 (約1970m) 『倉敷広済クリニック前バス停』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 88.6㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2017年(平成29年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公158.03㎡(47.80坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 第一福田小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 福田南中学校 徒歩14分 (約1050m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 水島駅 徒歩24分 (約1900m) 倉敷市立第一福田小学校 徒歩7分 (約500m) 倉敷市立福田南中学校 徒歩14分 (約1050m) ニシナフードバスケット中畝店 徒歩13分 (約1010m) ザグザグ東塚店 徒歩13分 (約980m) セブンイレブン倉敷東塚5丁目店 徒歩5分 (約400m) 水島緑地福田公園 徒歩20分 (約1560m) 水島中央病院 徒歩30分 (約2340m) トマト銀行水島支店 徒歩29分 (約2310m) |
||
| 備考 | ◇築後8年の綺麗なオール電化住宅 ◇敷地内並列4台駐車可 ◇小学校まで徒歩10分圏内 ◇生活利便性の高い立地です |
||
| 物件番号 | 4576993 | 取引態様 | 媒介 |










